東京コロナカレンダー2020
報告 日 月 火 水 木 金 土
03/01 ***2 ***0 ***1 ***4 ***8 ***6 ***6 計***27
03/08 ***0 ***0 ***3 ***6 ***2 ***2 **10 計***23
03/15 ***3 ***0 **12 ***9 ***7 **11 ***7 計***49
03/22 ***3 **16 **18 **41 **46 **40 **64 計**228
03/29 **72 **12 **78 **67 **98 **92 *118 計**537
04/05 *141 **85 **87 *156 *183 *199 *198 計*1049
04/12 *174 *100 *159 *127 *151 *206 *186 計*1103
04/19 *109 *101 *123 *123 *134 *170 *119 計**879
04/26 **82 **41 *113 **47 **59 *165 *154 計**661
05/03 **93 **87 **57 **37 **23 **39 **36 計**372
05/10 **22 **15 **27 **10 **30 ***9 **14 計**127
05/17 ***5 **10 ***5 ***5 **11 ***3 ***2 計***41
05/24 **14 ***8 **10 **11 **15 **21 **14 計***93
05/31 ***5 **13 **34 **12 **28 **20 **26 計**138
06/07 **14 **13 **12 **18 **22 **25 **24 計**128
06/14 **47 **48 **27 **16 **41 **35 **39 計**253
06/21 **34 **29 **31 **55 **48 **54 **57 計**308
06/28 **60 **58 **54 **67 *107 *124 *131 計**601
07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206 計*1067
07/12 *206 *118 *143 *165 *286 *293 *290 計*1501
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295 計*1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *462 *472 計*2187
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *461 *429 計*2372
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計*1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計*1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計*1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計*1087
09/06 *116 **76 *170 *149 *276 *187 *226 計*1200
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計*1189
09/20 *162 **97 **88 **59 *193 *195 *269 計*1063
09/27 *144 **78 *211 *194 *234 *196 *205 計*1262
10/04 *107 **65 *176 *140 *248 *203 *248 計*1187
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計*1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201 計*1066
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215 計*1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352 計*2072
11/15 *255 *180 *298 *485 *531 *522 *538 計*2809
11/22 *390 *314 *186 *400 *481 *569 *561 計*2901
11/29 *418 *311 *370 *500 *532 *449 *583 計*3163
12/06 *327 *299 *351 *572 *600 *595 *620 計*3364
12/13 *480 *305 *457 *678 *821 *664 *736 計*4141
12/20 *556 *392 *563 *748 *888 *884 *949 計*4980
12/27 *708 *481 *856 *944 1337 *783 *814 計*5923
東京コロナカレンダー2021
報告 日 月 火 水 木 金 土
01/03 *816 *884 1278 1591 2447 2392 2268 計11676
01/10 1494 1219 *970 1433 1502 2001 1809 計10428
01/17 1592 1204 1240 1274 1471 1175 1070 計*9026
01/24 *986 *618 1026 *973 1064 *868 *769 計*6304
01/31 *633 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4208
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388 計*2644
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534 計*3332
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *666 *716 計*3948
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950 計*5041
07/11 *614 *502 *830 1149 1308 1271 1410 計*7084
07/18 1008 *727 1387 1832 1979 1359 1128 計*9420
07/25 1763 1429 2848 3177 3865 3300 4058 計20440
08/01 3058 2195 3709 4166 5042 4515 4566 計27251
08/08 4066 2884 2612 4200 4989 5773 5094 計29618
08/15 4295 2962 4377 5386 5534 5405 5074 計33033
08/22 4392 2447 4220 4228 4704 4227 3581 計27799
08/29 3081 1915 2909 3168 3099 2539 2362 計19073
09/05 1853 *968 1629 1834 1675 1242 1273 計10474
09/12 1067 *611 1004 1052 *831 *782 *862 計*6209
09/19 *565 *302 *253 *537 *531 *235 *382 計*2805
09/26 *299 *154 *248 *267 *218 *200 *196 計*1582
10/03 *161 **87 *144 *149 *143 *138 **82 計**904
10/10 **60 **49 **77 **72 **62 **57 **66 計**443
10/17 **40 **29 **36 **41 **36 **26 **32 計**240
10/24 **19 **17 **29 **36 **21 **24 **23 計**169
11/07 **21 **18 **30 **25 **31 **22 **24 計**171
11/14 **22 ***7 **15 **27 **20 **16 **16 計**123
11/21 **20 ***6 **17 ***5 **27 **19 **16 計**110
11/28 ***9 ***8 **21 **21 **11 **14 **19 計**103
12/05 **20 ***7 **19 **21 **17 **25 **20 計**129
12/12 **13 ***7 **24 **29 **30 **20 **28 計**151
12/19 **33 **11 **38 **40 **37 **39 **38 計**236
12/26 **43
東京コロナ棒グラフ~2021.12.25
直近のよ!
東京コロナカレンダー
報告 日 月 火 水 木 金 土
10/31 **22 ***9 **18 **25 **14 **25 **29 計**142
11/07 **21 **18 **30 **25 **31 **22 **24 計**171
11/14 **22 ***7 **15 **27 **20 **16 **16 計**123
11/21 **20 ***6 **17 ***5 **27 **19 **16 計**110
11/28 ***9 ***8 **21 **21 **11 **14 **19 計**103
12/05 **20 ***7 **19 **21 **17 **25 **20 計**129
12/12 **13 ***7 **24 **29 **30 **20 **28 計**151
12/19 **33 **11 **38 **40 **37 **39 **38 計**236
12/26 **43
今日は月曜日だけどあまり減らずに、35人と予想するわ!
忘年会、クリスマスで感染爆発よーー!!
年末年始の旅行で、お得な特典受けるためにPCR陰性証明書必要なんだけど、都の無料検査場に来たら行列出来てるわ!
ほんとセコイこと考える人間て多いのね。
>>10
帰省のために有料で検査予約してところが
急に無料検査も受け付ける会場にもなったから
元々の予約+無料検査希望で行列になってるみたい
ホント迷惑だわ 忘年会してるようなそこそこな人数のグループもちらほらいるわよね
そんなにしたいのかしら?
今日は35人で確定よ!!
東京コロナカレンダー
報告 日 月 火 水 木 金 土
10/31 **22 ***9 **18 **25 **14 **25 **29 計**142
11/07 **21 **18 **30 **25 **31 **22 **24 計**171
11/14 **22 ***7 **15 **27 **20 **16 **16 計**123
11/21 **20 ***6 **17 ***5 **27 **19 **16 計**110
11/28 ***9 ***8 **21 **21 **11 **14 **19 計**103
12/05 **20 ***7 **19 **21 **17 **25 **20 計**129
12/12 **13 ***7 **24 **29 **30 **20 **28 計**151
12/19 **33 **11 **38 **40 **37 **39 **38 計**236
12/26 **43 **35
月曜にしては爆上げしてきたわね
今週中には久々の3桁いくかしら?w
あら、一気に先週の3倍ね!
これって、年末年始に帰省や旅行する予定の人が簡易検査、陽性判定出て、再度正式に検査って人もいるのかしら?
今去年の紅白観てるけど大晦日は一日だけで1337名だわ。
集団免疫獲得出来たのかしらね。
あら、昨年はそんなに感染者いたのね?
確か正月明けにピークアウトしたのよね。
やっぱり通勤通学が癌なのかしら。
去年はGo toとかやってたわよね
感染爆発で取りやめになってたけど
帰省前と月曜日分反映で大幅増よ。
今日は67人と予想するわ!
今日は46人で確定よ!!
東京コロナカレンダー
報告 日 月 火 水 木 金 土
10/31 **22 ***9 **18 **25 **14 **25 **29 計**142
11/07 **21 **18 **30 **25 **31 **22 **24 計**171
11/14 **22 ***7 **15 **27 **20 **16 **16 計**123
11/21 **20 ***6 **17 ***5 **27 **19 **16 計**110
11/28 ***9 ***8 **21 **21 **11 **14 **19 計**103
12/05 **20 ***7 **19 **21 **17 **25 **20 計**129
12/12 **13 ***7 **24 **29 **30 **20 **28 計**151
12/19 **33 **11 **38 **40 **37 **39 **38 計**236
12/26 **43 **35 **46
なにこれつまんないわね。年末年始にかけるしかないわね。
しかし、46人中半数がワクチン未接種なのね。信じられないわ。
>>31
逆に2回接種済みが半分もいるのねって思ったわ でも東京のワクチン接種率76パーよ。
ウェイウェイしてる若者
反ワク派
小学生以下の子供
外国人
このへん?
>>35
あなたみたいなワク信ネトウヨが一番ヤバそうよ 休み期間に入ってザーメンゴックンしてる人が多そうだから、59人としておくわ
年末年始予約状況
新幹線も飛行機も
去年より増えてるわ
正月明けに期待しましょ
空港来てるけど凄い人よ。
機内満席かしら?かんべん。
新幹線も満席だったわ。
そりゃあ全国で連日数百人レベルだったらそうなるわよ。
1月2週目がどうなるかね
アメリカはかなり大変なことになってるみたいね
東京コロナカレンダー
報告 日 月 火 水 木 金 土
10/31 **22 ***9 **18 **25 **14 **25 **29 計**142
11/07 **21 **18 **30 **25 **31 **22 **24 計**171
11/14 **22 ***7 **15 **27 **20 **16 **16 計**123
11/21 **20 ***6 **17 ***5 **27 **19 **16 計**110
11/28 ***9 ***8 **21 **21 **11 **14 **19 計**103
12/05 **20 ***7 **19 **21 **17 **25 **20 計**129
12/12 **13 ***7 **24 **29 **30 **20 **28 計**151
12/19 **33 **11 **38 **40 **37 **39 **38 計**236
12/26 **43 **35 **46 **76
あらあらまあまあ
ああん、予想の上に行かれたわ~(笑)
恐らく年内上げるのは明日までね。明日3桁行かないなら年内は2桁で終わりそうだわ。
次は1月5か6日頃に100人超えねー
今から今後の傾向読めそうなのに帰省しちゃうのよね。
んで戻ってきた頃に100人超えてワーワー騒ぐのね。。
100人くらいでギャーギャー言ってんじゃねーわよ
4ヶ月前は5000人ではしゃいでたのよアタシたち?
でも1都3県の人口と人口密度を観察してみるとこの数は正直少ないと感じる
東京は100~200は行ってないとおかしいと思うのよ
お医者さん達にはコロナ陽性の時点で治療を放棄して頂きたいわ!自己責任社会万歳!
東京駅、凄い混雑だったわ。
サクサク歩けなくてイライラしたわ。
>>60
その混雑の構成要素でイライラさせる要因であるあなたに乾杯 倍々ゲームにならないかしらね。倍々でバイバーイ、なんてね。
東京駅カオスだわ
何回人に聞いても銀の鈴口とやらに辿り着けないの
もう諦めようかしら…
>>63
諦めてそのまま東京駅に住んでる知り合いいるわ あら、それ映画化されてたわよね?
人生いろいろだわ。
厚労御用にスッカリ騙された検査スンナ派は息してるかしら?
スンナ派が盲目的なワク信やってそうね
今年通り魔事件が例年より多かったけど
コロナによるストレス解消かしらね?
あたしもテンバで通り魔的にザーメンを撒き散らしてストレス発散しようかしら。合法よね?
>>69
コロナ感染者数減少に貢献しようとしてたりしてね
こういう事件が多発すると怖くてお出かけできないと思う人が増えて
街中に人が減りその分陽性者も減るという形になるから >>69
コロナ禍で追い詰められた人が増えたからよ >>69
それほんと?
ソースがないと信じないわ。
ファクトチェック!! オバQのサラダ油が京王線のジョーカーで、大阪キタの心療内科が炎上したからかしら
>>76
薬局で無症状者向けの無料検査始まったわ
薬局はボロ儲けできるからやる気満々よ!
そして気軽に受けたらオミクロン陽性で家族もとろと年末年始監禁生活という
おもしろ家族を見てみたいわねw 今日は46人で確定よ!!
東京コロナカレンダー
報告 日 月 火 水 木 金 土
10/31 **22 ***9 **18 **25 **14 **25 **29 計**142
11/07 **21 **18 **30 **25 **31 **22 **24 計**171
11/14 **22 ***7 **15 **27 **20 **16 **16 計**123
11/21 **20 ***6 **17 ***5 **27 **19 **16 計**110
11/28 ***9 ***8 **21 **21 **11 **14 **19 計**103
12/05 **20 ***7 **19 **21 **17 **25 **20 計**129
12/12 **13 ***7 **24 **29 **30 **20 **28 計**151
12/19 **33 **11 **38 **40 **37 **39 **38 計**236
12/26 **43 **35 **46 **64
今日は64人で確定よ!!!
あら、50の壁は一気に超えたわね
100超えまだかしら?
東京コロナカレンダー
報告 日 月 火 水 木 金 土
11/07 **21 **18 **30 **25 **31 **22 **24 計**171
11/14 **22 ***7 **15 **27 **20 **16 **16 計**123
11/21 **20 ***6 **17 ***5 **27 **19 **16 計**110
11/28 ***9 ***8 **21 **21 **11 **14 **19 計**103
12/05 **20 ***7 **19 **21 **17 **25 **20 計**129
12/12 **13 ***7 **24 **29 **30 **20 **28 計**151
12/19 **33 **11 **38 **40 **37 **39 **38 計**236
12/26 **43 **35 **46 **76 **64
>>79
水曜日が抜けてるわよ 同じ曜日の倍々ゲーム始まったわね
明日は89(ファ●ク)するわね
陽生率も1%似近づいてきてやばいわ
前は0.3くらいだったのにー
大晦日正月はサボるだろうから、三ヶ日明けてあらビックリみたいなことになりそうねw
>>86
去年は松の内が明けて、無期限の緊急事態宣言(2回目)だったわね 昨年は年明けがピークでその後に減少したわ。
会社が休みになるから、大型連休後は感染者減るのよね。
今回はどうなるかしら?
>>91
まぁそれこそ風邪やインフルも同じだから、コロナも毎年そうなるんじゃない?
だから何よ?ってなってるでしょうけど。
でもバカな岸田内閣は緊急事態制限出しかねないわねw 前年よりかなり少ないけど増えてきたねって少し興奮気味な知人がいるわ...
横須賀基地内でもしっかりオミちゃん直輸入で80人ね
去年の今頃は菅が緊急事態宣言出さないせいで毎日過去最高記録を更新する感染者数の爆上げにキャアキャアしてたわね
今はギャーギャーうるさくし過ぎじゃない?だいじょぶかしらw
>>97
その頃はキャアキャアしないとGO TO中断、緊急事態宣言、入国制限に踏み切らなかったわね。 全国感染者500突破!!
前日より倍増!!
倍々ゲーム!!
本当に菅(すが)って歴代最悪の総理大臣だったわ
鳩山、菅(かん)に並ぶわ
今秋の怒涛のワクチンラッシュはハゲの功績だけど、恩恵を受けたのは岸田ね
>>102
どの辺がどう最悪だったの?
主張するなら具体的に書かないとあんたが馬鹿にしか見えないわ? 東京コロナカレンダー
報告 日 月 火 水 木 金 土
11/07 **21 **18 **30 **25 **31 **22 **24 計**171
11/14 **22 ***7 **15 **27 **20 **16 **16 計**123
11/21 **20 ***6 **17 ***5 **27 **19 **16 計**110
11/28 ***9 ***8 **21 **21 **11 **14 **19 計**103
12/05 **20 ***7 **19 **21 **17 **25 **20 計**129
12/12 **13 ***7 **24 **29 **30 **20 **28 計**151
12/19 **33 **11 **38 **40 **37 **39 **38 計**236
12/26 **43 **35 **46 **76 **64 **78
>>109
縁切りでもされて恨みでもある人かしら? ここのオカマ達が喜んでる分には構わないけど
マスコミが嬉しそうに煽ってるのホント不快だわ。
この程度なら欧州アメリカ中南米からしたら日本優秀じゃんって思っちゃうんだろうけどね
関東&関西広範囲に震度5強、6弱程度の地震が来てくれないかなぁ
そしたら自然に自粛ムードに入ってオーバーシュートは避けられるだろ
渋谷のスクランブル交差点人がいっぱいだわぁー
年越しパーテーかしら
>>106
政策の問題じゃないのよ
国に国民のプライバシーを侵害するレベルの権限がないと無理なの
無料検査増やすとかの対策は英米でもやってるのよ 渋谷のスクランブル交差点は警官が配備されて
カウントダウン時に大量に人が集まることが予想されてる感じね
ユーチューブでライブ配信見てるんだけど
>>116
秋葉原事件の加藤みたいな奴が現れてくればいいのにな あけおめー
今年はコロナの話とかしなくなる年になるといいわね
>>115
鳥島近海で2015夏前の小笠原沖クラスが来ればそうなる可能性は高いな >>121
今年のブーヤは盛り上がったわね!
オミちゃん逃げ切りハッスル
>>125
チコちゃん「お賽銭は自分の穢れを付けて捨てるため!ドンドン 金額は関係ない~」
特に穴の開いたお金があの世と通じていて、生きている人の穢れを吸いとってくれるとか。
>穴の開いた効果はお賽銭にふさわしい?
また、5円や50円硬貨は穴が開いていることから、「見通しが良い」とされ、お賽銭にふさわしい硬貨ともいわれます。
反対に10円は「遠縁」すなわち「縁が遠ざかる」から、また500円は「これ以上の硬貨(効果)がない」ともいわれています。 本当に願い事があるならばまとまったお金を払ってご祈願をあげてもらった方が良いそうよ。
>>128
それを聞いて安心したわ
アタシはいつも御縁があるようにとの願いを5円玉に込めているの >500円は「これ以上の硬貨(効果)がない」
これまで奮発していた人は残念ねw
>>127
浅草や川崎大師もこんなふうになってるんだろうな
こういうのを見ると、首都直下型が来たとき犠牲者数が2万人弱で済むとはとても思えないな 津川雅彦さんが娘のなんとかと
銀座の裏道回る番組で
小さな祠見つけて手を合わせた時
お賽銭しなかったの
「なんでしないの?」って訊く娘に
「神様は金額で差別しない」って
なるほど
それいいわねって思ったわ
それ以来、私もNOお賽銭派よ
空港は老若男女でごった返してるわ
しかも顎マスクやノーマスクがいるわ
東京コロナカレンダー
報告 日 月 火 水 木 金 土
11/07 **21 **18 **30 **25 **31 **22 **24 計**171
11/14 **22 ***7 **15 **27 **20 **16 **16 計**123
11/21 **20 ***6 **17 ***5 **27 **19 **16 計**110
11/28 ***9 ***8 **21 **21 **11 **14 **19 計**103
12/05 **20 ***7 **19 **21 **17 **25 **20 計**129
12/12 **13 ***7 **24 **29 **30 **20 **28 計**151
12/19 **33 **11 **38 **40 **37 **39 **38 計**236
12/26 **43 **35 **46 **76 **64 **78 **79 計**431
きたわよーーーーー!!!
倍増やばいわ
先日76人中、ワクチン未接種者28人て報道あったけど、
接種者48人なのよね?
ドイツでは96%が接種者なのよね
戻る時はあっさり戻るわね
成人の日辺りから毎日100超えかしら?
東京コロナ棒グラフ~2022.01.01
>>143
1円5円は分かるけど多少なりとも利益の出る10円でも駄目って、もっと金寄越せと言っているようなものね。 >>117
約1年半遅れてるわね
医系技官利権の為に、PCR検査を増やすと医療崩壊するデマを流した事は忘れないわ >>149
たいした解決策じゃないのは検査増やしまくってる国の状況からみても明白 そもそもパヨクマスゴミはコロナを政権おろしのためにあおりたかっただけでしょ
総裁選のとき無料検査推進とか自分たちと同じ路線の岸田をさしおいて
コロナ対策無頓着な石破を推したりしてたんだから
ほんとはパヨクはコロナどうでもいいの
>>150
検査増やすのは解決策ではないわよ
ようやく他国と同様のスタートラインに立っただけ 解決策であるかのように言いふらしてきたじゃない
だから医療崩壊起こさない程度にクラスター追跡しながら検査キャパをふやすよう注力する国を
デマで攻撃してきたんでしょ
世田谷区のパヨク区長がPCR検査をしまくる政策をとっていたけどあまり効果がなかったんじゃないかしら?
またワク信ネトウヨババアエリーが暴れてるわ
こいつはワクチン以前の問題
ワク信ネトウヨババアは木村盛世みたいな厚労御用にすっかり洗脳されるおバカ
PCR検査とそれによる感染者の隔離は感染症対策の基本です。
無症状の、軽症状の感染者が
ウィルスを無自覚に無意識にばらまいてるのが
新型コロナの怖い所です
>>154
SNSの切り取り記事などで
あなたがそう勝手に決めつけただけ
それとは別に
医療関係者はわかってたし
訴え続けていたが
あなた方はそれを否定し
聞く耳を持たなかっただけ また国内感染者200万行ってないの?
遅いわああああ
それにしてもワクチン効果がこんなにも無いとは思わなかったわ
>>160
沖縄のメイン感染ルートは米軍だったとはね 観光客来ないでと言っても無駄じゃないのよ >>167
国のワクチン検査パッケージは無駄になりそうね
せっかく飲食やGOTOとかガイドラインを作ったのに、オミクロンが来るとは想定外だったわ 10月〜12月に下火になってたのはワクチンのお陰よ
ワクチン効果が切れ始める1〜2月に行動制限が無ければ第6波が来るのは分かっていたこと
東京コロナカレンダー
報告 日 月 火 水 木 金 土
11/07 **21 **18 **30 **25 **31 **22 **24 計**171
11/14 **22 ***7 **15 **27 **20 **16 **16 計**123
11/21 **20 ***6 **17 ***5 **27 **19 **16 計**110
11/28 ***9 ***8 **21 **21 **11 **14 **19 計**103
12/05 **20 ***7 **19 **21 **17 **25 **20 計**129
12/12 **13 ***7 **24 **29 **30 **20 **28 計**151
12/19 **33 **11 **38 **40 **37 **39 **38 計**236
12/26 **43 **35 **46 **76 **64 **78 **79 計**431
12/26 **84
東京コロナカレンダー
報告 日 月 火 水 木 金 土
11/07 **21 **18 **30 **25 **31 **22 **24 計**171
11/14 **22 ***7 **15 **27 **20 **16 **16 計**123
11/21 **20 ***6 **17 ***5 **27 **19 **16 計**110
11/28 ***9 ***8 **21 **21 **11 **14 **19 計**103
12/05 **20 ***7 **19 **21 **17 **25 **20 計**129
12/12 **13 ***7 **24 **29 **30 **20 **28 計**151
12/19 **33 **11 **38 **40 **37 **39 **38 計**236
12/26 **43 **35 **46 **76 **64 **78 **79 計**431
01/02 **84 **** **** **** **** **** **** 計*****
大雪が感染者を食い止めてくれるからいちいち緊急事態宣言出さなくてもいい
>>162
哀しいかなあなた圧倒的少数派だからがんばって啓蒙してね >>174
お正月を楽しんでるわね
中華街行って元町散策かしら
私も豚饅たべたいわ
明日は明治神宮と初売りね! ずるい女 正月風に琴の音で
スーパーで流れてたわ
正月に流す曲かしらと 思ったわ
東京大神宮で職員によるクラスター発生ですって
亀頭を中止するそうよ