◎正当な理由による書き込みの削除について: 生島英之とみられる方へ:
【速報】乃木坂ダンスプレイリスト再生回数ランキング!!!【完全版】 ->画像>2枚
動画、画像抽出 ||
この掲示板へ
類似スレ
掲示板一覧 人気スレ 動画人気順
このスレへの固定リンク: http://5chb.net/r/nogizaka/1639580919/
ヒント:5chスレのurlに http://xxxx.5chb.net/xxxx のようにbを入れるだけでここでスレ保存、閲覧できます。
𝑌𝑜𝑢𝑇𝑢𝑏𝑒は
>>2 𝙏𝙞𝙠 𝙏𝙤𝙠
12月
14日 飛鳥 ▶1.6M ♡139K
1日 生田 ▶1.5M ♡108K
3日 遠藤 ▶1.0M ♡74K
2日 星野 ▶854K ♡52K
9日 黒見 ▶763K ♡29K
6日 清宮 ▶711K ♡38K
11日 金川 ▶677K ♡43K
4日 賀喜 ▶573K ♡52K
2日 久保 ▶548K ♡45K
9日 田村 ▶511K ♡44K
13日 山下 ▶510K ♡50K
3日 柴田 ▶468K ♡35K
3日 中村 ▶462K ♡32K
8日 筒井 ▶459K ♡37K
12日 与田 ▶453K ♡45K
6日 梅澤 ▶442K ♡38K
5日 新内 ▶434K ♡32K
10日 岩本 ▶412K ♡40K
4日 和田 ▶402K ♡24K
12日 早川 ▶403K ♡33K
4日 松尾 ▶378K ♡26K
5日 北野 ▶370K ♡31K
7日 伊藤 ▶370K ♡29K
6日 北川 ▶359K ♡24K
9日 佐藤楓 ▶360K ♡25K
7日 掛橋 ▶344K ♡27K
7日 阪口 ▶342K ♡28k
8日 吉田 ▶342K ♡21K
13日 樋口 ▶343K ♡30K
10日 弓木 ▶335K ♡24K
11日 鈴木 ▶334K ♡30K
11日 佐藤璃 ▶328K ♡25K
5日 向井 ▶324K ♡24K
8日 山崎 ▶322K ♡26K
12日 林瑠奈 ▶293K ♡24K
10日 矢久保 ▶264K ♡21K
15日 真夏 ▶246K ♡20K
𝑌𝑜𝑢𝑇𝑢𝑏𝑒は
>>2 𝑌𝑜𝑢𝑇𝑢𝑏𝑒
12月
1日 生田 ▶114万 👍5.5万
3日 遠藤 ▶58万 👍2.9万
5日 新内 ▶42万 👍1.6万
3日 柴田 ▶41万 👍1.7万
4日 賀喜 ▶41万 👍2.7万
5日 北野 ▶39万 👍1.9万
3日 中村 ▶35万 👍1.4万
2日 久保 ▶31万 👍2.3万
6日 梅澤 ▶30万 👍1.7万
11日 鈴木 ▶30万 👍1.9万
12日 早川 ▶30万 👍1.5万
6日 清宮 ▶29万 👍1.8万
4日 和田 ▶29万 👍1.2万
14日 飛鳥 ▶28万 👍3.6万
11日 佐藤璃 ▶26万 👍1万
2日 星野 ▶26万 👍1.8万
11日 金川 ▶26万 👍1.3万
13日 樋口 ▶24万 👍1.5万
10日 弓木 ▶24万 👍1万
4日 松尾 ▶24万 👍1.2万
5日 向井 ▶24万 👍1.2万
8日 吉田 ▶23万 👍9467
8日 筒井 ▶23万 👍1.7万
9日 佐藤楓 ▶23万 👍1.1万
7日 伊藤 ▶22万 👍1.2万
10日 岩本 ▶22万 👍1.7万
13日 山下 ▶22万 👍2.3万
7日 掛橋 ▶22万 👍1.3万
12日 与田 ▶22万 👍1.9万
9日 黒見 ▶20万 👍8189
8日 山崎 ▶19万 👍1.5万
6日 北川 ▶18万 👍1.1万
12日 林瑠奈 ▶18万 👍1.1万
10日 矢久保 ▶16万 👍9950
7日 阪口 ▶15万 👍1.4万
9日 田村 ▶14万 👍1.6万
15日 真夏 ▶7万 👍7816
キタ━(゚∀゚)━( ゚∀)━( ゚)━( )━!!!!!
>>1 すみません最後に集計して順位を入れ替えるの忘れて僅かに順位の誤差があるのですが悪しからず
キタ━(゚∀゚)━!
順位も書いといてくれ
ついでにいいねランキングも作っといてくれ
まあやと並ぶ乃木坂最下位人気の黒見が全体5位の指標
どうしたら高順位になるかはここから色々と読み取ってくださいね
スレ立てあとの10分間でなんぼか指標データ変わってるぞ
YouTube
齋藤飛鳥 28万回
山下美月 22万回
樋口日奈 24万回
与田祐希 22万回
早川聖来 30万回
林瑠奈 18万回
鈴木絢音 30万回
金川 27万回
youtubeは2期がtiktokは4期が強い
って感じかw
YouTube
佐藤璃果 26万回
岩本蓮加 22万回
4期すごーーーい
さすがエースさくらちゃんのいる4期
超人気の与田祐希が全部低すぎて笑うけど
生田の卒コン見たあとだとこういうスレってほんと虚しいよね…
乃木坂知らない在宅の虚しい遊び場…
真夏は顔面メイクするなら脚もなんとかするべきだったな
肌の色の差酷すぎ
YouTube
弓木 24万回
矢久保 16万回
田村 14万回
佐藤楓 23万回
黒見 20万回
筒井 23万回
吉田 23万回
山崎 19万回
阪口 15万回
掛橋 22万回
伊藤 22万回
清宮 29万回
北川 18万回
梅澤 30万回
新内 42万回
北野 39万回
向井 24万回
賀喜 41万回
どっちでもいいねではそこまで下克上は起きてないから人気はいいねの方が精度高いな
YouTube
和田 29万回
松尾 24万回
遠藤 58万回
中村 35万回
柴田 41万回
久保 31万回
星野 26万回
生田 114万回
秋元 7.3万回
YouTube
いいね
秋元 9377
飛鳥 37000
山下 24000
樋口 15000
与田 19000
早川 15000
林 11000
鈴木 19000
金川 13000
佐藤璃 10000
岩本 17000
YouTube
いいね
弓木 10000
矢久保 9980
田村 16000
佐藤楓 11000
黒見 8208
筒井 17000
吉田 9488
山崎 15000
阪口 14000
掛橋 13000
伊藤 12000
清宮 18000
北川 11000
梅澤 17000
新内 16000
北野 19000
向井 12000
賀喜 27000
和田 12000
松尾 12000
遠藤 29000
中村 14000
柴田 17000
久保 24000
星野 18000
生田 55000
再生数のわりにいいね少ない
再生数のわりにチャンネル登録者数が少ない
こういう動画のカラクリは簡単
少人数が必死に回しまくってるだけ
公平化するには全メンバー同時に動画上げるのが筋よね
再生数といいねが比例してないし
コメント数も当てにならないし、
基準と比較が難しいよな
めちゃくちゃなランキングだな
人気とは全く関係ない
おすすめに出れば伸びる
ただそれだけ
TikTokなんて検索する前に開いた瞬間乃木メン踊り出したわw
>>18 まあね
でもAKBの総選挙や乃木坂の選抜アンダーのグループ内ランク付けがうけたんじゃないの?
厳しい世界さ
飛鳥ちゃんみたいにセンターまで駆け上がる例もあるからめげずに頑張って欲しいね
ワイはうっかりれのちゃんの見ながら寝落ちして一晩再生してたけどそれはノーカンよな?
真夏のダンス動画、5時間でYouTubeが12万、TikTokが30万も回ってるんだが
これ与田山抜くだろ
星野はコメント欄でボロカスに叩かれてたけど、その後に卒業引退発表してTikTokの方は再生数伸びたな
>>1 >>2 実質ワースト1は矢久保か
みんな矢久保には興味無いのね
>>12 「明香お嬢様に恥をかかせるわけにはいかない」ってお屋敷の使用人たちが高評価を押しまくったんだろう。
チックトックの再生数って1人で何回も稼げるんか?
あすにゃんの増え方おかしいやろ
真夏の伸びを見てるとカウントが止まった動画が本当にその間に見られた回数が加算されてるのか不安になってきたな
>>32 TikTokの仕組みを知らないおっさんが言うことで草
私なんかと尻込みして検索されないようなカップリング曲を選んでるうちに着々とメンバー知名度格差が広がってゆくわけだ
>>47 真夏自体それなりに人気あって、なおかつ今回のだと卒コンの見送る側の主役みたいなもんだったし、あのライブの後のサヨナラは色んな意味で見たくなる
完全版と言いつつ不完全な表を出してくる根性が信じられん
ガチで仕事できない奴
youtubeは3期が全く伸びねえなw
与田も山下も30万いかなそうw
>>2 YouTubeで2万いいね超えてるのが強メンなんだろうな
再生数は曲や衣装の人気にも左右されるからメンバー人気とは言い切れない
>>1 最新の𝙏𝙞𝙠 𝙏𝙤𝙠
12月
14日 飛鳥 ▶1.9M ♡156K
1日 生田 ▶1.5M ♡109K
3日 遠藤 ▶1.1M ♡75K
2日 星野 ▶868K ♡52K
9日 黒見 ▶780K ♡30K
6日 清宮 ▶724K ♡38K
11日 金川 ▶704K ♡44K
4日 賀喜 ▶587K ♡53K
2日 久保 ▶560K ♡46K
9日 田村 ▶529K ♡45K
TOP10の壁
13日 山下 ▶562K ♡53K
15日 真夏 ▶517K ♡43K
12日 与田 ▶489K ♡47K
3日 柴田 ▶478K ♡36K
8日 筒井 ▶475K ♡38K
3日 中村 ▶473K ♡32K
6日 梅澤 ▶456K ♡39K
5日 新内 ▶446K ♡33K
10日 岩本 ▶433K ♡41K
12日 早川 ▶431K ♡34K
TOP20の壁
4日 和田 ▶413K ♡25K
4日 松尾 ▶388K ♡26K
7日 伊藤 ▶383K ♡29K
5日 北野 ▶381K ♡32K
13日 樋口 ▶375K ♡31K
9日 佐藤楓 ▶375K ♡25K
6日 北川 ▶370K ♡24K
7日 掛橋 ▶357K ♡27K
8日 吉田 ▶356K ♡21K
11日 鈴木 ▶355K ♡31K
TOP30の壁
7日 阪口 ▶354K ♡28k
10日 弓木 ▶353K ♡25K
11日 佐藤璃 ▶347K ♡25K
8日 山崎 ▶335K ♡27K
5日 向井 ▶334K ♡24K
12日 林瑠奈 ▶315K ♡25K
10日 矢久保 ▶280K ♡22K
>>2 最新の𝑌𝑜𝑢𝑇𝑢𝑏𝑒
12月
1日 生田 ▶118万 👍5.6万
3日 遠藤 ▶59万 👍3万
5日 新内 ▶43万 👍1.6万
3日 柴田 ▶42万 👍1.7万
4日 賀喜 ▶41万 👍2.7万
5日 北野 ▶40万 👍1.9万
14日 飛鳥 ▶35万 👍3.9万
3日 中村 ▶35万 👍1.4万
12日 早川 ▶32万 👍1.6万
2日 久保 ▶31万 👍2.4万
TOP10の壁
11日 鈴木 ▶31万 👍1.9万
6日 梅澤 ▶31万 👍1.7万
6日 清宮 ▶30万 👍1.8万
4日 和田 ▶29万 👍1.2万
13日 樋口 ▶27万 👍1.6万
11日 金川 ▶28万 👍1.3万
11日 佐藤璃 ▶27万 👍1.1万
2日 星野 ▶26万 👍1.8万
13日 山下 ▶26万 👍2.5万
10日 弓木 ▶25万 👍1万
TOP20の壁
4日 松尾 ▶25万 👍1.2万
12日 与田 ▶24万 👍1.9万
5日 向井 ▶24万 👍1.2万
15日 真夏 ▶24万 👍1.7
8日 吉田 ▶24万 👍9583
9日 佐藤楓 ▶24万 👍1.1万
8日 筒井 ▶24万 👍1.7万
10日 岩本 ▶23万 👍1.7万
7日 伊藤 ▶23万 👍1.2万
7日 掛橋 ▶22万 👍1.3万
TOP30の壁
9日 黒見 ▶20万 👍8305
8日 山崎 ▶20万 👍1.5万
12日 林瑠奈 ▶19万 👍1.2万
6日 北川 ▶18万 👍1.1万
10日 矢久保 ▶16万 👍1万
9日 田村 ▶15万 👍1.6万
7日 阪口 ▶15万 👍1.4万
久保史緒里 320,004 回視聴 2021/12/02
鈴木絢音 320,104 回視聴 2021/12/11
9日も早いのに抜かれたw
>>61 絢音ってYouTubeだと上位なのにTikTokだと底辺なんだな
視聴者層が違うのか
Tiktok
2位 生田
3位 遠藤
YouTube
1位 生田
2位 遠藤
この"本物"感
>>62 中村がこの位置にいるのは嬉しいね
トキトキメキメキの人気とはいえ
いいね数はもう少し欲しいところだけど
サムネの時点でタイトル見ても誰か分からないのはわざとなの?
乃木坂ダンスプレイリスト(Tiktok)
12月18日2:30頃調査
順位 名前: イイね数: 曲名 配信日 配信順
1 飛鳥 160,700 ガールズ 12/14 36
2 生田 110,000 ロマンスの 12/1 1
3 遠藤 75,600 制服の 12/3 6
4 美月 54,500 ウィルダネス 12/13 35
5 賀喜 53,700 逃げ水 12/4 9
6 星野 53,200 指望遠鏡 12/2 2
7 与田 48,900 全部夢の 12/12 33
8 真夏 47,300 サヨナラの 12/15 37
9 久保 46,600 日常 12/2 3
10 田村 45,500 僕は僕を 12/9 24
11 金川 45,100 Route246 12/11 29
12 岩本 42,600 SINGOUT 12/10 27
13 梅澤 40,000 狼に口笛 12/6 13
14 清宮 39,300 太陽ノック 12/6 15
15 筒井 39,000 ぐるぐる 12/8 21
16 柴田 36,300 世界で一番 12/3 4
17 早川 35,600 インフル 12/12 32
18 新内 33,700 命は美しい 12/5 12
19 中村 33,200 トキトキ 12/3 5
20 北野 32,600 君に贈る 12/5 11
21 樋口 32,300 気づいたら 12/13 34
22 鈴木 31,900 シャキイズム 12/11 30
23 黒見 30,600 Isee 12/9 22
24 伊藤 29,900 裸足でS 12/7 16
25 阪口 29,200 口ほどに 12/7 18
26 掛橋 28,000 世界中の 12/7 17
27 山崎 27,400 錆びた 12/8 19
28 松尾 26,600 夜明けまで 12/4 7
29 佐藤りか 26,200 別れ際、 12/11 28
30 佐藤楓 26,200 今話したい 12/9 23
31 林 26,000 マシンガン 12/12 31
32 弓木 25,600 シンクロ 12/10 26
33 和田 25,200 あの日僕 12/4 8
34 北川 25,100 ハルジオン 12/6 14
35 向井 24,900 生まれた 12/5 10
36 矢久保 22,500 4番目の 12/10 25
37 吉田 21,700 13日の 12/8 20
>>73 ダンススキルなんか一切関係ない順位になってるのがノギカスらしいな
もっとも乃木坂にはダンスが上手いメンバーがひとりもいないから当然か
乃木坂ダンスプレイリスト(Tiktok)
12月19日16:00頃調査
順位 名前: イイね数: 曲名 配信日 配信順
1 飛鳥 164,100 ガールズ 12/14 36
2 生田 110,600 ロマンスの 12/1 1
3 遠藤 76,100 制服の 12/3 6
4 美月 55,800 ウィルダネス 12/13 35
5 賀喜 54,300 逃げ水 12/4 9
6 星野 53,600 指望遠鏡 12/2 2
7 真夏 50,300 サヨナラの 12/15 37
8 与田 50,300 全部夢の 12/12 33
9 久保 46,900 日常 12/2 3
10 田村 46,100 僕は僕を 12/9 24
11 金川 46,000 Route246 12/11 29
12 岩本 43,200 SINGOUT 12/10 27
13 梅澤 40,500 狼に口笛 12/6 13
14 筒井 39,700 ぐるぐる 12/8 21
15 清宮 39,700 太陽ノック 12/6 15
16 早川 36,600 インフル 12/12 32
17 柴田 36,600 世界で一番 12/3 4
18 新内 34,100 命は美しい 12/5 12
19 中村 33,500 トキトキ 12/3 5
20 樋口 33,300 気づいたら 12/13 34
21 北野 33,000 君に贈る 12/5 11
22 鈴木 32,700 シャキイズム 12/11 30
23 黒見 31,000 Isee 12/9 22
24 伊藤 30,200 裸足でS 12/7 16
25 阪口 29,600 口ほどに 12/7 18
26 掛橋 28,300 世界中の 12/7 17
27 山崎 27,700 錆びた 12/8 19
28 松尾 26,800 夜明けまで 12/4 7
29 林 26,700 マシンガン 12/12 31
30 佐藤りか 26,700 別れ際、 12/11 28
31 佐藤楓 26,700 今話したい 12/9 23
32 弓木 26,200 シンクロ 12/10 26
33 和田 25,500 あの日僕 12/4 8
34 北川 25,400 ハルジオン 12/6 14
35 向井 25,200 生まれた 12/5 10
36 矢久保 22,900 4番目の 12/10 25
37 吉田 22,100 13日の 12/8 20
お前は集計する意欲は認めてるけど
もう少しスペースとかを上手く使えたらな
最新の𝑌𝑜𝑢𝑇𝑢𝑏𝑒ランキング決定版!!
再生回数 高評価
12/01 生田絵梨花 1,288,400 5.7万
12/03 遠藤さくら 614,806 3.0万
12/14 齋藤飛鳥 481,126 4.4万
12/05 新内眞衣 447,339 1.6万
12/04 賀喜遥香 433,399 2.8万
12/03 柴田柚菜 432,084 1.7万
12/05 北野日奈子 411,010 2.0万
12/12 早川聖来 365,740 1.6万
12/04 中村麗乃 366,911 1.5万
12/11 鈴木絢音 345,057 2.0万
TOP10の壁
12/02 久保史緒里 330,943 2.4万
12/06 梅澤美波 320,522 1.7万
12/06 清宮レイ 314,889 1.8万
12/13 山下美月 313,165 2.6万
12/13 樋口日奈 311,627 1.7万
12/11 金川紗耶 304,295 1.3万
12/15 秋元真夏 303,960 1.9万
12/04 和田まあや 303,114 1.2万
12/11 佐藤璃果 284,939 1.1万
12/02 星野みなみ 275,168 1.8万
TOP20の壁
12/12 与田祐希 273,829 2.0万
12/10 弓木奈於 270,561 1.1万
12/04 松尾美佑 257,171 1.2万
12/10 岩本蓮加 252,923 1.8万
12/05 向井葉月 250,717 1.2万
12/08 筒井あやめ 250,598 1.7万
12/08 吉田綾乃 249,371 9719
12/09 佐藤楓 248,620 1.1万
12/07 伊藤理々杏 239,768 1.3万
12/07 掛橋沙耶香 234,183 1.3万
TOP30の壁
12/09 黒見明香 216,099 8467
12/08 山崎怜奈 210,101 1.5万
12/12 林瑠奈 207,032 1.2万
12/06 北川悠理 195,891 1.1万
12/10 矢久保美緒 174,371 1.0万
12/09 田村真佑 172,330 1.6万
12/07 阪口珠美 164,351 1.4万
>>78 うむ、この辺りが最終で良さそうやね
後は真夏さん辺りが少し伸びるくらいだろう
>>78
𝙏𝙞𝙠 𝙏𝙤𝙠
再生回数 いいね
12/14 齋藤飛鳥 2.1M 165.4K
12/01 生田絵梨花 1.6M 110.9K
12/03 遠藤さくら 1.1M 76.3K
12/02 星野みなみ 889.7K 53.7K
12/09 黒見明香 807.4K 31.1K
12/11 金川紗耶 752.5K 46.2K
12/06 清宮レイ 746.6K 39.9K
12/15 秋元真夏 667.8K 51.1K
12/13 山下美月 632.9K 56.3K
12/04 賀喜遥香 609.7K 54.5K
TOP10の壁
12/02 久保史緒里 577.9K 47.1K
12/09 田村真佑 555.2K 46.3K
12/12 与田祐希 538.3K 50.7K
12/08 筒井あやめ 500.6K 39.9K
12/03 柴田柚菜 493.8K 36.7K
12/04 中村麗乃 489.0K 33.6K
12/06 梅澤美波 476.2K 40.6K
12/12 早川聖来 470.2K 36.9K
12/05 新内眞衣 464.5K 34.2K
12/10 岩本蓮加 461.9K 43.5K
TOP20の壁
12/04 和田まあや 427.7K 25.6K
12/13 樋口日奈 417.1K 33.7K
12/04 松尾美佑 403.8K 27.0K
12/07 伊藤理々杏 401.2K 30.3K
12/05 北野日奈子 398.8K 33.1K
12/09 佐藤楓 396.9K 26.9K
12/06 北川悠理 386.6K 25.5K
12/11 鈴木絢音 385.6K 32.9K
12/10 弓木奈於 380.2K 26.4K
12/08 吉田綾乃 376.6K 22.2K
TOP30の壁
12/07 掛橋沙耶香 375.2K 28.5K
12/11 佐藤璃果 374.8K 26.9K
12/07 阪口珠美 372.7K 29.7K
12/08 山崎怜奈 353.5K 27.9K
12/05 向井葉月 348.8K 25.3K
12/12 林瑠奈 346.8K 27.0K
12/10 矢久保美緒 302.1K 23.1K >>78 >>80 与田ちゃん
YouTube21位、Tiktok13位、苦戦しとるな・・・
>>78 田村不人気はわかるけどダンスに定評のある珠ちゃん・・・
星野がダンス上手いみたいなノリじゃないのか?
本当は上手くないけどなんか星野上手いっていう流れあったじゃん
いいね数順にすると割といつもと同じようなランキングなんだな
中には与田ちゃんみたいなダンスだから低いのかなってメンバーもいるけど
乃木坂ダンスプレイリスト(Tiktok)
12月22日5:30頃調査
順位 前回順位 名前 イイね数 曲名 配信日
1 1 飛鳥 167,300 ガールズ 12/14
2 2 生田 111,500 ロマンスの 12/1
3 3 遠藤 76,800 制服の 12/3
4 4 美月 57,100 ウィルダネス 12/13
5 5 賀喜 54,800 逃げ水 12/4
6 6 星野 54,000 指望遠鏡 12/2
7 7 真夏 52,400 サヨナラの 12/15
8 8 与田 51,500 全部夢の 12/12
9 9 久保 47,400 日常 12/2
10 10 金川 46,700 Route246 12/11
11 11 田村 46,600 僕は僕を 12/9
12 12 岩本 43,900 SINGOUT 12/10
13 13 梅澤 40,900 狼に口笛 12/6
14 14 筒井 40,300 ぐるぐる 12/8
15 15 清宮 40,100 太陽ノック 12/6
16 16 早川 37,500 インフル 12/12
17 17 柴田 36,900 世界で一番 12/3
18 18 新内 34,400 命は美しい 12/5
19 19 樋口 34,200 気づいたら 12/13
20 20 中村 33,800 トキトキ 12/3
21 21 北野 33,400 君に贈る 12/5
22 22 鈴木 33,300 シャキイズム 12/11
23 23 黒見 31,400 Isee 12/9
24 24 伊藤 30,500 裸足でS 12/7
25 25 阪口 29,900 口ほどに 12/7
26 26 掛橋 28,700 世界中の 12/7
27 27 山崎 28,100 錆びた 12/8
28 28 林 27,300 マシンガン 12/12
29 29 佐藤りか 27,200 別れ際、 12/11
30 31 佐藤楓 27,100 今話したい 12/9
31 30 松尾 27,100 夜明けまで 12/4
32 32 弓木 26,700 シンクロ 12/10
33 33 北川 25,700 ハルジオン 12/6
34 34 和田 25,700 あの日僕 12/4
35 35 向井 25,400 生まれた 12/5
36 36 矢久保 23,300 4番目の 12/10
37 37 吉田 22,400 13日の 12/8
YouTubeがリアル
再生回数 高評価
12/01 生田絵梨花 1,288,400 5.7万
12/03 遠藤さくら 614,806 3.0万
12/14 齋藤飛鳥 481,126 4.4万
12/05 新内眞衣 447,339 1.6万
12/04 賀喜遥香 433,399 2.8万
12/03 柴田柚菜 432,084 1.7万
12/05 北野日奈子 411,010 2.0万
12/12 早川聖来 365,740 1.6万
12/04 中村麗乃 366,911 1.5万
12/11 鈴木絢音 345,057 2.0万
TOP10の壁
12/02 久保史緒里 330,943 2.4万
12/06 梅澤美波 320,522 1.7万
12/06 清宮レイ 314,889 1.8万
12/13 山下美月 313,165 2.6万
12/13 樋口日奈 311,627 1.7万
12/11 金川紗耶 304,295 1.3万
12/15 秋元真夏 303,960 1.9万
12/04 和田まあや 303,114 1.2万
12/11 佐藤璃果 284,939 1.1万
12/02 星野みなみ 275,168 1.8万
TOP20の壁
12/12 与田祐希 273,829 2.0万
12/10 弓木奈於 270,561 1.1万
12/04 松尾美佑 257,171 1.2万
12/10 岩本蓮加 252,923 1.8万
12/05 向井葉月 250,717 1.2万
12/08 筒井あやめ 250,598 1.7万
12/08 吉田綾乃 249,371 9719
12/09 佐藤楓 248,620 1.1万
12/07 伊藤理々杏 239,768 1.3万
12/07 掛橋沙耶香 234,183 1.3万
TOP30の壁
12/09 黒見明香 216,099 8467
12/08 山崎怜奈 210,101 1.5万
12/12 林瑠奈 207,032 1.2万
12/06 北川悠理 195,891 1.1万
12/10 矢久保美緒 174,371 1.0万
12/09 田村真佑 172,330 1.6万
12/07 阪口珠美 164,351 1.4万
乃木坂ダンスプレイリスト(Tiktok)
12月23日18:00頃調査
順位 名前 ♥数 曲名 配信日 選抜
1 飛鳥 168,200 ガールズ 12/14 🔵
2 生田 111,700 ロマンスの 12/1 🔵
3 遠藤 77,000 制服の 12/3 🔵
4 美月 57,800 ウィルダネス 12/13 🔵
5 賀喜 55,000 逃げ水 12/4 🔵
6 星野 54,100 指望遠鏡 12/2 🔵
7 真夏 52,900 サヨナラの 12/15 🔵
8 与田 51,800 全部夢の 12/12 🔵
9 久保 47,500 日常 12/2 🔵
10 金川 46,900 Route246 12/11
11 田村 46,800 僕は僕を 12/9 🔵
12 岩本 44,100 SINGOUT 12/10 🔵
13 梅澤 41,100 狼に口笛 12/6 🔵
14 筒井 40,500 ぐるぐる 12/8 🔵
15 清宮 40,300 太陽ノック 12/6 🔵
16 早川 37,700 インフル 12/12 🔵
17 柴田 37,000 世界で一番 12/3
18 新内 34,600 命は美しい 12/5 🔵
19 樋口 34,500 気づいたら 12/13 🔵
20 中村 33,800 トキトキ 12/3
21 鈴木 33,500 シャキイズム 12/11 🔵
22 北野 33,500 君に贈る 12/5 🔵
23 黒見 31,500 Isee 12/9
24 伊藤 30,600 裸足でS 12/7
25 阪口 30,100 口ほどに 12/7
26 掛橋 28,800 世界中の 12/7 🔵
27 山崎 28,200 錆びた 12/8
28 林 27,500 マシンガン 12/12
29 佐藤りか 27,300 別れ際、 12/11
30 佐藤楓 27,300 今話したい 12/9
31 松尾 27,200 夜明けまで 12/4
32 弓木 26,800 シンクロ 12/10
33 北川 25,800 ハルジオン 12/6
34 和田 25,800 あの日僕 12/4
35 向井 25,500 生まれた 12/5
36 矢久保 23,400 4番目の 12/10
37 吉田 22,500 13日の 12/8
乃木坂ダンスプレイリスト(youtube)
12月24日4:00頃調査
順位 前回順位 イイね数 名前 配信日 曲名 配信順 選抜
1 1 59,000 生田 12/1 ロマンスの 1 🔵
2 2 48,000 飛鳥 12/14 ガールズ 36 🔵
3 3 30,000 遠藤 12/3 制服の 6 🔵
4 4 28,000 賀喜 12/4 逃げ水 9 🔵
5 5 27,000 美月 12/13 ウィルダネス 35 🔵
6 6 24,000 久保 12/2 日常 3 🔵
7 7 21,000 与田 12/12 全部夢の 33 🔵
8 8 21,000 鈴木 12/11 シャキイズム 30 🔵
9 10 20,000 真夏 12/15 サヨナラの 37 🔵
10 9 20,000 北野 12/5 君に贈る 11 🔵
11 12 19,000 清宮 12/6 太陽ノック 15 🔵
12 11 18,000 岩本 12/10 SINGOUT 27 🔵
13 13 18,000 星野 12/2 指望遠鏡 2 🔵
14 14 17,000 樋口 12/13 気づいたら 34 🔵
15 18 17,000 早川 12/12 インフル 32 🔵
16 19 17,000 田村 12/9 僕は僕を 24 🔵
17 15 17,000 筒井 12/8 ぐるぐる 21 🔵
18 16 17,000 梅澤 12/6 狼に口笛 13 🔵
19 17 17,000 柴田 12/3 世界で一番 4
20 20 16,000 新内 12/5 命は美しい 12 🔵
21 21 15,000 山崎 12/8 錆びた 19
22 22 15,000 中村 12/3 トキトキ 5
23 24 14,000 金川 12/11 Route246 29
24 23 14,000 阪口 12/7 口ほどに 18
25 25 13,000 掛橋 12/7 世界中の 17 🔵
26 26 13,000 伊藤 12/7 裸足でS 16
27 29 13,000 和田 12/4 あの日僕 8
28 27 12,000 林 12/12 マシンガン 31
29 28 12,000 向井 12/5 生まれた 10
30 30 12,000 松尾 12/4 夜明けまで 7
31 31 11,000 佐藤りか 12/11 別れ際、 28
32 32 11,000 弓木 12/10 シンクロ 26
33 33 11,000 佐藤楓 12/9 今話したい 23
34 34 11,000 北川 12/6 ハルジオン 14
35 35 10,000 矢久保 12/10 4番目の 25
36 36 9,812 吉田 12/8 13日の 20
37 37 8,568 黒見 12/9 Isee 22
>>91 与田はダンス下手くそなチビデブなのが影響して人気落ちたな
東京ドームでインフルセンターだったのがMTVでセンター外されたのはダンス下手くそなチビデブのため
運営からだけじゃなくヲタ人気も影響し始めた
You Tubeの方が見ている層が広いから、おおむねこちらの方が妥当なランキングになってる気がする。TikTokは学生とか若手社会人までしか見てないだろうからな
中国嫌いだからインストールすらしてない人も周囲には多い
乃木坂ダンスプレイリスト(Tiktok)
12月25日10:30頃調査
順位 ♥数 名前 変動 曲名 配信日
1 169,200 飛鳥 1,000 ガールズ 12/14
2 112,000 生田 300 ロマンスの 12/1
3 77,300 遠藤 300 制服の 12/3
4 58,400 美月 600 ウィルダネス 12/13
5 55,300 賀喜 300 逃げ水 12/4
6 54,200 星野 100 指望遠鏡 12/2
7 53,600 真夏 700 サヨナラの 12/15
8 52,200 与田 400 全部夢の 12/12
9 47,700 久保 200 日常 12/2
10 47,200 金川 300 Route246 12/11
11 47,000 田村 200 僕は僕を 12/9
12 44,300 岩本 200 SINGOUT 12/10
13 41,300 梅澤 200 狼に口笛 12/6
14 40,700 筒井 200 ぐるぐる 12/8
15 40,500 清宮 200 太陽ノック 12/6
16 38,000 早川 300 インフル 12/12
17 37,100 柴田 100 世界で一番 12/3
18 34,900 樋口 400 気づいたら 12/13
19 34,700 新内 100 命は美しい 12/5
20 33,900 中村 100 トキトキ 12/3
21 33,800 鈴木 300 シャキイズム 12/11
22 33,600 北野 100 君に贈る 12/5
23 31,600 黒見 100 Isee 12/9
24 30,800 伊藤 200 裸足でS 12/7
25 30,200 阪口 100 口ほどに 12/7
26 28,900 掛橋 100 世界中の 12/7
27 28,400 山崎 200 錆びた 12/8
28 27,800 林 300 マシンガン 12/12
29 27,600 佐藤りか 300 別れ際、 12/11
30 27,400 佐藤楓 100 今話したい 12/9
31 27,300 松尾 100 夜明けまで 12/4
32 27,000 弓木 200 シンクロ 12/10
33 25,900 北川 100 ハルジオン 12/6
34 25,900 和田 100 あの日僕 12/4
35 25,600 向井 100 生まれた 12/5
36 23,600 矢久保 200 4番目の 12/10
37 22,600 吉田 100 13日の 12/8
乃木坂ダンスプレイリスト(🔴youtube)
12月26日14:00頃調査
